Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 01.01-30.04, 01.11-29.12 |
Средний сезон 01.05-30.06, 11.09-31.10 |
Высокий 01.07-10.09 |
||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | |||
Главный спальный корпус | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный «Север» эконом | 35 | 2 | 2730 | 3640 | 1650 | 4230 | 5640 | 2000 | 5145 | 6860 | 2250 |
1 комнатный 2-х местный «Юг» эконом | 56 | 2 | 2985 | 3980 | 1650 | 4605 | 6140 | 2200 | 5610 | 7480 | 2530 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Север» | 12 | 2 | 4440 | 5920 | 1950 | 6240 | 8320 | 2600 | 7500 | 10000 | 3300 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Юг» | 24 | 2 | 4875 | 6500 | 1950 | 6690 | 8920 | 2600 | 7935 | 10580 | 3600 |
1 комнатный 1-х местный "Улучшенный" | 4 | 1 | 2880 | - | 1950 | 4250 | - | 2600 | 5100 | - | 3200 |
1 комнатный 1-х местный "Стандарт" | 8 | 1 | 2750 | - | 1850 | 4070 | - | 2450 | 4930 | - | 2900 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Север» | 31 | 2 | 3750 | 5000 | 1750 | 5280 | 7040 | 2300 | 6360 | 8480 | 2900 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Юг» | 34 | 2 | 4170 | 5560 | 1750 | 5745 | 7660 | 2400 | 6810 | 9080 | 3100 |
2-х комнатный 2-х местный «Стандарт» | 14 | 2 | 4230 | 5640 | 1850 | 5955 | 7940 | 2500 | 7200 | 9600 | 3300 |
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» | 8 | 2 | 4935 | 6580 | 2000 | 6810 | 9080 | 3100 | 8085 | 10780 | 3700 |
Корпус №1 | |||||||||||
2-х комнатный 2-х местный | 2 | 2 | 4260 | 5680 | 2000 | 5475 | 7300 | 2750 | 6525 | 8700 | 3300 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4425 | 5900 | 2200 | 5625 | 7500 | 2850 | 6773 | 9030 | 3600 |
Корпус № 2 "Улучшенный" | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4620 | 6160 | 2400 | 6540 | 8720 | 3400 | 7845 | 10460 | 3800 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4935 | 6580 | 2600 | 6810 | 9080 | 3550 | 8265 | 11020 | 4200 |
Корпус № 3 | |||||||||||
1 комнатный 1 местный "Стандарт" | 1 | 1 | 2750 | - | 1900 | 3890 | - | 2520 | 4700 | - | 2820 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4800 | 6400 | 2600 | 6120 | 8160 | 2920 | 7350 | 9800 | 3730 |
В стоимость включено:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 600 руб./сутки. Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)