Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 05.01-30.04, 01.11-29.12 |
Средний сезон 01.05-30.06, 11.09-31.10 |
Высокий 01.07-10.09 |
||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | |||
Главный спальный корпус | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный «Север» эконом | 35 | 2 | 2595 | 3460 | 1350 | 3840 | 5120 | 1700 | 4680 | 6240 | 1950 |
1 комнатный 2-х местный «Юг» эконом | 56 | 2 | 2835 | 3780 | 1350 | 4185 | 5580 | 1800 | 5100 | 6800 | 2200 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Север» | 12 | 2 | 4230 | 5640 | 1700 | 5670 | 7560 | 2300 | 6810 | 9080 | 2900 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Юг» | 24 | 2 | 4635 | 6180 | 1700 | 6075 | 8100 | 2450 | 7215 | 9620 | 3100 |
1 комнатный 1-х местный "Улучшенный" | 4 | 1 | 2740 | - | 1700 | 3860 | - | 2200 | 4640 | - | 2600 |
1 комнатный 1-х местный "Стандарт" | 8 | 1 | 2620 | - | 1600 | 3700 | - | 2150 | 4480 | - | 2500 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Север» | 31 | 2 | 3570 | 4760 | 1350 | 4800 | 6400 | 1900 | 5775 | 7700 | 2500 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Юг» | 34 | 2 | 3975 | 5300 | 1350 | 5220 | 6960 | 2100 | 6195 | 8260 | 2600 |
2-х комнатный 2-х местный «Стандарт» | 14 | 2 | 4020 | 5360 | 1600 | 5415 | 7220 | 2200 | 6540 | 8720 | 2600 |
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» | 8 | 2 | 4695 | 6260 | 1800 | 6195 | 8260 | 2600 | 7350 | 9800 | 3200 |
Корпус №1 | |||||||||||
2-х комнатный 2-х местный | 2 | 2 | 4050 | 5400 | 1890 | 5175 | 6900 | 2590 | 6195 | 8260 | 3300 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4215 | 5620 | 1970 | 5340 | 7120 | 2670 | 6450 | 8600 | 3440 |
Корпус № 2 "Улучшенный" | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4065 | 5420 | 2000 | 5505 | 7340 | 2600 | 6600 | 8800 | 3280 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4695 | 6260 | 2040 | 6195 | 8260 | 3100 | 7515 | 10020 | 3760 |
Корпус № 3 | |||||||||||
1 комнатный 1 местный "Стандарт" | 1 | 1 | 2430 | - | 1600 | 3430 | - | 2150 | 4150 | - | 2500 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4575 | 6100 | 2290 | 5835 | 7780 | 2920 | 6990 | 9320 | 3500 |
В стоимость включено:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 600 руб./сутки. Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)