Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 01.11.2023 - 29.12.2023 |
Средний сезон 01.05.23 - 30.06.23 11.09.23-31.10.23 |
Высокий 01.07.23-10.09.23 |
|||||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп. место от 4 до 14 лет | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп. место от 4 до 14 лет | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп. место от 4 до 14 лет | |||
Лечебно - диагностический центр ( ЛДЦ ) | ||||||||||||||
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 5 | 2 | 4215 | 5620 | 2340 | 1950 | 4905 | 6540 | 2550 | 2220 | 6510 | 8680 | 3200 | 2800 |
1 комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 8 | 2 | 4020 | 5360 | 2230 | 1850 | 4710 | 6280 | 2470 | 2150 | 6015 | 8020 | 2950 | 2600 |
2-х комнатный 2-х местный | 6 | 2 | 3930 | 5240 | 2200 | 1800 | 4620 | 6160 | 2400 | 2090 | 5880 | 7840 | 2890 | 2550 |
Корпус №11 | ||||||||||||||
2-х комнатный 2-х местный | 6 | 2 | 3780 | 5040 | 2000 | 1650 | 4395 | 5860 | 2200 | 2000 | 5325 | 7100 | 2700 | 2250 |
1 комнатный 2-х местный | 3 | 2 | 3600 | 4800 | 1900 | 1600 | 4200 | 5600 | 2150 | 1900 | 5055 | 6740 | 2500 | 2150 |
Корпус № 7 | ||||||||||||||
1 комнатный 2-х местный | 11 | 2 | 3600 | 4800 | 1900 | 1600 | 4200 | 5600 | 2150 | 1900 | 5055 | 6740 | 2500 | 2150 |
Корпус № 3 | ||||||||||||||
1 комнатный 1 местный "Стандарт" | 20 | 2 | 3420 | 4560 | 1800 | 1500 | 3915 | 5220 | 2000 | 1800 | 4770 | 6360 | 2350 | 2000 |
Корпус № 1 | ||||||||||||||
1 комнатный 2-х местный "Стандарт" | 96 | 2 | — | — | — | — | 3120 | 4160 | 1500 | 1500 | 3705 | 4940 | 1700 | 1700 |
1 комнатный 3-х местный "Стандарт" | 9 | 3 | — | — | — | — | 3120 | 6240 | 1500 | 1500 | 3705 | 7410 | 1700 | 1700 |
2-х комнатный 2-х местный "Стандарт" | 5 | 2 | — | — | — | — | 3315 | 4420 | 1500 | 1500 | 3885 | 5180 | 1700 | 1700 |
В стоимость включено:
Услуги за дополнительную оплату:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении); Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой коммунальных услуг - 600 руб./сутки.
Стоимость путевки НДС не облагается - пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)
298635, РФ, Республика Крым , г. Ялта, ул. Коммунаров 5/8
Тел/Факс: отдел маркетинга: +7 978 733-51-33, (3654) 23-10-31
Служба размещения: +7 (3654) 23-62-47
e-mail:guporlgnezdo@yandex.ru
Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 01.01-30.04, 01.11-29.12 |
Средний сезон 01.05-30.06-11.09-31.10 |
Высокий сезон |
|||||||||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | |||||||
Корпус №1 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Частич.удобства" | 36 | 1 | 2210 | — | 1550 | 1550 | 2860 | — | 1800 | 1800 | 3070 | — | 2100 | 2100 | ||||
1-комнатный 2-местный "Частич.удобства" | 34 | 2 | 3315 | 4420 | 1550 | 1550 |
4290 |
5720 | 1800 | 1800 | 4605 | 6140 | 2100 | 2100 | ||||
1-комнатный 1-местный "Север" | 7 | 1 | 2520 | — | 2020 | 1660 | 3950 | — | 2650 | 2200 | 4900 | — | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Север" | 10 | 2 | 3780 | 5040 | 2020 | 1660 | 5925 | 7900 | 2650 | 2200 | 7350 | 9800 | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 1-местный "Юг" | 15 | 1 | 2580 | — | 2020 | 1660 | 4320 | — | 2650 | 2200 | 5470 | — | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" | 15 | 2 | 3990 | 5320 | 2020 | 1660 | 6480 | 8640 | 2800 | 2200 | 8205 | 10940 | 3200 | 2500 | ||||
Корпус №2 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Север" | 19 | 1 | 2570 | — | 2020 | 1660 | 4110 | — | 2650 | 2200 | 5030 | — | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Север" | 5 | 2 | 3855 | 5140 | 2020 | 1660 | 6165 | 8220 | 2650 | 2200 | 7545 | 10060 | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" | 9 | 2 | 4020 | 5360 | 2020 | 1660 | 6360 | 8480 | 2800 | 2200 | 7890 | 10520 | 3200 | 2500 | ||||
2-комнатный 2-местный "Юг" | 6 | 2 | 4020 | 5360 | 2020 | 1660 | 6405 | 8540 | 2800 | 2200 | 8085 | 10780 | 3200 | 2500 | ||||
Корпус №3 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 2-местный "Улучшен." | 2 | 2 | 4170 | 5560 | 2200 | 1670 | 6615 | 8820 | 2900 | 2200 | 8085 | 10780 | 3500 | 2500 | ||||
2-комнатный 2-местный "Улучшен." | 6 | 2 | 4530 | 6040 | 2420 | 1810 | 7200 | 9600 | 3200 | 2200 | 8835 | 11780 | 3700 | 2500 | ||||
Корпус №4 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2560 | — | 2020 | 1660 | 4320 | — | 2650 | 2200 | 5470 | — | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 3 | 2 | 3795 | 5060 | 2020 | 1660 | 5970 | 7960 | 2650 | 2200 | 7350 | 9800 | 3200 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 4 | 2 | 3840 | 5120 | 2020 | 1660 | 6480 | 8640 | 3200 | 2200 | 8205 | 10940 | 3200 | 2500 | ||||
Корпус №5 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Север" улучшен. | 17 | 1 | 3340 | — | 2020 | 1660 | 4040 | — | 2650 | 2200 | 5170 | — | 3000 | 2500 | ||||
1-комнатный 1-местный "Юг" улучшен. | 7 | 1 | 3530 | — | 2020 | 1660 | 4490 | — | 2650 | 2200 | 5540 | — | 3000 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" улучшен. | 40 | 2 | 5460 | 7280 | 2020 | 1660 | 6615 | 8820 | 2650 | 2200 | 8265 | 11020 | 3000 | 2500 | ||||
1-комнатный 1- местный "Север" (4-й эт.) | 12 | 1 | 2870 | — | 2020 | 1660 | 3970 | — | 2650 | 2200 | 5030 | — | 3000 | 2500 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" (4-й эт.) | 14 | 2 | 5100 | 6800 | 2020 | 1660 | 6315 | 8420 | 2650 | 2200 | 8130 | 10840 | 3000 | 2500 |
В стоимость включено:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги - 600 руб./сутки. Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) и в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная»
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)
298656 РФ, Республика Крым, г Ялта, пгт. Курпаты, ул Алупкинское шоссе 1
Тел./ Факс: отдел маркетинга +7 978 733-51-33, (3654) 23-10-31
Тел./Факс: служба размещения (3654) 24-81-49
e-mail: gupgorniy@yandex.ru
Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 05.01-30.04, 01.11-29.12 |
Средний сезон 01.05-30.06, 11.09-31.10 |
Высокий 01.07-10.09 |
||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | 1 человек | 2 человека | Доп. место | |||
Главный спальный корпус | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный «Север» эконом | 35 | 2 | 2730 | 3640 | 1650 | 4230 | 5640 | 2000 | 5145 | 6860 | 2250 |
1 комнатный 2-х местный «Юг» эконом | 58 | 2 | 2985 | 3980 | 1650 | 4605 | 6140 | 2200 | 5610 | 7480 | 2530 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Север» | 12 | 2 | 4440 | 5920 | 1950 | 6240 | 8320 | 2600 | 7500 | 10000 | 3300 |
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Юг» | 22 | 2 | 4875 | 6500 | 1950 | 6690 | 8920 | 2600 | 7935 | 10580 | 3600 |
1 комнатный 1-х местный "Улучшенный" | 8 | 1 | 2880 | - | 1950 | 4250 | - | 2600 | 5100 | - | 3200 |
1 комнатный 1-х местный "Стандарт" | 12 | 1 | 2750 | - | 1850 | 4070 | - | 2450 | 4930 | - | 2900 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Север» | 27 | 2 | 3750 | 5000 | 1750 | 5280 | 7040 | 2300 | 6360 | 8480 | 2900 |
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Юг» | 32 | 2 | 4170 | 5560 | 1750 | 5745 | 7660 | 2400 | 6810 | 9080 | 3100 |
2-х комнатный 2-х местный «Стандарт» | 10 | 2 | 4230 | 5640 | 1850 | 5955 | 7940 | 2500 | 7200 | 9600 | 3300 |
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» | 12 | 2 | 4935 | 6580 | 2000 | 6810 | 9080 | 3100 | 8085 | 10780 | 3700 |
Корпус №1 | |||||||||||
2-х комнатный 2-х местный | 2 | 2 | 4260 | 5680 | 2000 | 5475 | 7300 | 2750 | 6525 | 8700 | 3300 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4425 | 5900 | 2200 | 5625 | 7500 | 2850 | 6773 | 9030 | 3600 |
Корпус № 2 "Улучшенный" | |||||||||||
1 комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4620 | 6160 | 2400 | 6540 | 8720 | 3400 | 7845 | 10460 | 3800 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 4 | 2 | 4935 | 6580 | 2600 | 6810 | 9080 | 3550 | 8265 | 11020 |
4200 |
Корпус № 3 | |||||||||||
1 комнатный 1 местный "Стандарт" | 1 | 1 | 2750 | - | 1900 | 3890 | - | 2520 | 4700 | - | 2820 |
2-х комнатный 2-х местный "Улучшенный" | 1 | 2 | 4800 | 6400 | 2600 | 6120 | 8160 | 2920 | 7350 | 9800 | 3730 |
В стоимость включено:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 600 руб./сутки. Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)
297407, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Франко, д. 2/27
Тел./Факс: отдел маркетинга +7 978 733-51-33, (3654) 23-39-73
Служба размещения: (36569) 6-26-03
e-mail: gupprimorie@yandex.ru