Расчетный час: 12 часов дня (заезд с 14.00; выезд до 12.00)
Цена указана за номер в сутки в рублях (без НДС) *
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон 01.01-30.04, 01.11-29.12 |
Средний сезон 01.05-30.06-11.09-31.10 |
Высокий сезон |
|||||||||||||
1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | 1 человек | 2 человека | Доп. место | Доп место (4-14 лет) | |||||||
Корпус №1 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Частич.удобства" | 36 | 1 | 2100 | — | 1280 | 1280 | 2600 | — | 1500 | 1500 | 2790 | — | 1700 | 1700 | ||||
1-комнатный 2-местный "Частич.удобства" | 34 | 2 | 3150 | 4200 | 1280 | 1280 | 3900 | 5200 | 1500 | 1500 | 4185 | 5580 | 1700 | 1700 | ||||
1-комнатный 1-местный "Север" | 7 | 1 | 2400 | — | 1800 | 1450 | 3590 | — | 2300 | 1900 | 4450 | — | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Север" | 10 | 2 | 3600 | 4800 | 1800 | 1450 | 5385 | 7180 | 2300 | 1900 | 6675 | 8900 | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 1-местный "Юг" | 15 | 1 | 2460 | — | 1800 | 1450 | 3930 | — | 2300 | 1900 | 4970 | — | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" | 15 | 2 | 3795 | 5060 | 1800 | 1450 | 5895 | 7860 | 2500 | 1900 | 7455 | 9940 | 2770 | 2200 | ||||
Корпус №2 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Север" | 19 | 1 | 2450 | — | 1800 | 1450 | 3740 | — | 2300 | 1900 | 4570 | — | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Север" | 5 | 2 | 3675 | 4900 | 1800 | 1450 | 5610 | 7480 | 2300 | 1900 | 6855 | 9140 | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" | 9 | 2 | 3825 | 5100 | 1800 | 1450 | 5775 | 7700 | 2500 | 1900 | 7170 | 9560 | 2770 | 2200 | ||||
2-комнатный 2-местный "Юг" | 6 | 2 | 3825 | 5100 | 1800 | 1450 | 5820 | 7760 | 2500 | 1900 | 7350 | 9800 | 2770 | 2200 | ||||
Корпус №3 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 2-местный "Улучшен." | 2 | 2 | 3975 | 5300 | 2000 | 1450 | 6015 | 8020 | 2550 | 1900 | 7350 | 9800 | 3050 | 2200 | ||||
2-комнатный 2-местный "Улучшен." | 6 | 2 | 4320 | 5760 | 2200 | 1450 | 6540 | 8720 | 2700 | 1900 | 8025 | 10700 | 3250 | 2200 | ||||
Корпус №4 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный | 1 | 1 | 2440 | — | 1800 | 1450 | 3930 | — | 2300 | 1900 | 4970 | — | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный (1-й этаж) | 3 | 2 | 3615 | 4820 | 1800 | 1450 | 5430 | 7240 | 2300 | 1900 | 6675 | 8900 | 2770 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный (2-й этаж) | 4 | 2 | 3660 | 4880 | 1800 | 1450 | 5895 | 7860 | 2700 | 1900 | 7455 | 9940 | 2770 | 2200 | ||||
Корпус №5 | ||||||||||||||||||
1-комнатный 1-местный "Север" улучшен. | 17 | 1 | 3180 | — | 1800 | 1450 | 3670 | — | 2300 | 1900 | 4700 | — | 2700 | 2200 | ||||
1-комнатный 1-местный "Юг" улучшен. | 7 | 1 | 3360 | — | 1800 | 1450 | 4080 | — | 2300 | 1900 | 5040 | — | 2700 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" улучшен. | 40 | 2 | 5205 | 6940 | 1800 | 1450 | 6015 | 8020 | 2300 | 1900 | 7515 | 10020 | 2700 | 2200 | ||||
1-комнатный 1- местный "Север" (4-й эт.) | 12 | 1 | 2730 | — | 1800 | 1450 | 3610 | — | 2300 | 1900 | 4570 | — | 2700 | 2200 | ||||
1-комнатный 2-местный "Юг" (4-й эт.) | 14 | 2 | 4860 | 6480 | 1800 | 1450 | 5745 | 7660 | 2300 | 1900 | 7395 | 9860 | 2700 | 2200 |
В стоимость включено:
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги - 600 руб./сутки. Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) и в номерах с частичными удобствами, предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная»
ГУП РК «СОК «Руссия» оставляет за собой право произвести изменения цены реализации в случае, когда такое изменение произошло в результате не зависящих от Комплекса обстоятельств, которые он не мог предвидеть и при наличии экономически обоснованных причин или изменений в Законодательстве РФ (рост потребительских цен на товары и услуги, увеличение прожиточного минимума, повышение цен на энергоносители и т.п.)
298656 РФ, Республика Крым, г Ялта, пгт. Курпаты, ул Алупкинское шоссе 1
Тел./ Факс: отдел маркетинга +7 978 733-51-33, (3654) 23-10-31
Тел./Факс: служба размещения (3654) 24-81-49
e-mail: gupgorniy@yandex.ru
Скачать прайс на платные медицинские услуги (pdf)